Se você mora ou passa por São Vicente e Santos, a Linha 942 EMTU é uma das principais opções de transporte público entre o Humaitá (São Vicente) e a Ponta da Praia (Santos).
A Tarifa da linha 942 EMTU (Humaitá x Ponta da Praia) Atualmente é de R$ 5,75 e a empresa operadora do serviço é a BR Mobilidade Baixada Santista do Grupo Comporte e atualmente todos os ônibus dessa linha possuem aparelho de ar condicionado.
Essa linha possui integrações com o VLT da Baixada Santista, também operado pela BR Mobilidade.

Informações Principais da Linha 942 EMTU
- Ponto Inicial: Rua Prefeito Orlando Intrieri, s/nº / Irma Dulce (Humaitá – São Vicente)
- Ponto Final: Avenida Doutor Pedro Lessa, nº 162 (Ponta da Praia – Santos)
Linha 942 EMTU Horários Saindo de São Vicente
Dias Úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
04:20 | 04:20 | 04:20 |
04:31 | 04:37 | 04:45 |
04:42 | 04:47 | 05:09 |
04:53 | 04:57 | 05:35 |
05:04 | 05:10 | 06:00 |
05:14 | 05:22 | 06:25 |
05:24 | 05:35 | 06:50 |
05:31 | 05:46 | 07:15 |
05:38 | 05:56 | 07:37 |
05:45 | 06:05 | 08:00 |
05:50 | 06:14 | 08:30 |
05:55 | 06:23 | 09:01 |
06:00 | 06:32 | 09:32 |
06:05 | 06:41 | 10:03 |
06:10 | 06:51 | 10:34 |
06:15 | 07:00 | 11:05 |
06:21 | 07:12 | 11:37 |
06:27 | 07:25 | 12:10 |
06:33 | 07:39 | 12:42 |
06:39 | 07:53 | 13:06 |
06:45 | 08:07 | 13:30 |
06:51 | 08:21 | 14:00 |
06:57 | 08:35 | 14:40 |
07:04 | 08:49 | 15:30 |
07:12 | 09:07 | 16:10 |
07:20 | 09:25 | 16:45 |
07:28 | 09:41 | 17:15 |
07:36 | 09:57 | 17:45 |
07:44 | 10:14 | 18:15 |
07:52 | 10:26 | 18:45 |
08:00 | 10:38 | 19:15 |
08:08 | 10:52 | 19:55 |
08:16 | 11:07 | 20:35 |
08:24 | 11:22 | 21:15 |
08:33 | 11:37 | 21:55 |
08:42 | 11:53 | 22:30 |
08:55 | 12:10 | 23:10 |
09:08 | 12:26 | 23:55 |
09:21 | 12:43 | |
09:34 | 12:58 | |
09:47 | 13:13 | |
10:02 | 13:28 | |
10:18 | 13:42 | |
10:34 | 13:56 | |
10:50 | 14:10 | |
11:06 | 14:26 | |
11:22 | 14:45 | |
11:38 | 15:04 | |
11:54 | 15:24 | |
12:10 | 15:43 | |
12:26 | 16:01 | |
12:42 | 16:19 | |
12:58 | 16:38 | |
13:14 | 16:57 | |
13:30 | 17:16 | |
13:46 | 17:34 | |
14:01 | 17:57 | |
14:16 | 18:20 | |
14:32 | 18:42 | |
14:47 | 19:09 | |
15:10 | 19:29 | |
15:33 | 19:49 | |
15:58 | 20:08 | |
16:24 | 20:27 | |
16:52 | 20:46 | |
17:20 | 21:05 | |
17:58 | 21:30 | |
18:36 | 22:00 | |
19:15 | 22:30 | |
19:43 | 23:10 | |
20:07 | 23:50 | |
20:28 | ||
20:56 | ||
21:25 | ||
21:58 | ||
22:30 | ||
23:12 | ||
00:00 |

Linha 942 EMTU Horários Saindo de Santos
Dias Úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
05:46 | 05:46 | 05:35 |
06:25 | 06:18 | 06:04 |
07:03 | 06:50 | 06:31 |
07:41 | 07:16 | 07:00 |
08:19 | 07:38 | 07:26 |
08:34 | 07:55 | 07:52 |
08:49 | 08:11 | 08:17 |
09:04 | 08:27 | 08:41 |
09:20 | 08:53 | 09:08 |
09:36 | 09:17 | 09:36 |
09:53 | 09:46 | 10:06 |
10:10 | 10:00 | 10:37 |
10:27 | 10:14 | 11:07 |
10:44 | 10:28 | 11:40 |
11:01 | 10:51 | 12:14 |
11:18 | 11:13 | 12:48 |
11:35 | 11:35 | 13:21 |
11:52 | 11:50 | 13:52 |
12:08 | 12:02 | 14:30 |
12:25 | 12:14 | 15:08 |
12:43 | 12:29 | 15:28 |
13:01 | 12:44 | 15:48 |
13:19 | 12:59 | 16:18 |
13:35 | 13:14 | 16:47 |
13:50 | 13:28 | 17:20 |
14:04 | 13:43 | 17:55 |
14:18 | 13:59 | 18:31 |
14:32 | 14:15 | 19:05 |
14:46 | 14:31 | 19:40 |
14:57 | 14:47 | 20:20 |
15:08 | 15:01 | 20:50 |
15:19 | 15:15 | 21:25 |
15:30 | 15:29 | 21:50 |
15:41 | 15:42 | 22:15 |
15:51 | 16:00 | 22:45 |
15:59 | 16:18 | 23:20 |
16:07 | 16:36 | 23:55 |
16:15 | 16:56 | 00:30 |
16:22 | 17:16 | 01:05 |
16:30 | 17:31 | |
16:37 | 17:45 | |
16:45 | 17:59 | |
16:52 | 18:18 | |
17:00 | 18:37 | |
17:08 | 18:48 | |
17:17 | 19:01 | |
17:26 | 19:14 | |
17:35 | 19:34 | |
17:45 | 19:55 | |
17:59 | 20:16 | |
18:13 | 20:33 | |
18:28 | 20:48 | |
18:43 | 21:03 | |
19:00 | 21:18 | |
19:21 | 21:33 | |
19:41 | 21:45 | |
20:02 | 22:00 | |
20:23 | 22:15 | |
20:42 | 22:30 | |
21:00 | 22:55 | |
21:18 | 23:21 | |
21:35 | 23:51 | |
21:52 | 00:28 | |
22:09 | 01:02 | |
22:26 | ||
22:43 | ||
22:59 | ||
23:15 | ||
23:31 | ||
23:50 | ||
00:30 | ||
01:10 |

Linha 942 Emtu Humaitá Horários em Resumo
A linha 942 opera em diferentes horários conforme os dias da semana:
Dias Úteis (Segunda a Sexta)
- Primeira saída de Humaitá: 4h20
- Última saída de Humaitá: 0h00
- Primeira saída da Ponta da Praia: 5h46
- Última saída da Ponta da Praia: 1h10
Sábados
- Primeira saída de Humaitá: 4h20
- Última saída de Humaitá: 23h50
- Primeira saída da Ponta da Praia: 5h46
- Última saída da Ponta da Praia: 1h02
Domingos e Feriados
- Primeira saída de Humaitá: 4h20
- Última saída de Humaitá: 23h55
- Primeira saída da Ponta da Praia: 5h35
- Última saída da Ponta da Praia: 1h05
Ônibus Humaitá Ponta da Praia Tempo de Percurso
- Humaitá → Ponta da Praia: ~1h20
- Ponta da Praia → Humaitá: ~1h15
Informações gerais sobre a linha 942 EMTU
A Linha 942 EMTU é uma opção essencial para quem se desloca entre São Vicente (Humaitá) e Santos (Ponta da Praia). Com horários frequentes e um trajeto que passa por pontos estratégicos, ela facilita o acesso a shoppings, terminais e áreas turísticas, mas atenção essa linha não opera 24 horas por dia, o último ônibus sai do bairro Humaitá às 0:00h e da Ponta da Praia às 01:10h em dias úteis.
Se precisar de mais informações, consulte o site oficial da EMTU ou baixe um aplicativo de transporte público. Boa viagem!
Compartilhe essa notícia sobre informações da linha 942 EMTU BR Mobilidade.
Acompanhe em nossa página Notícias Sobre Ônibus, muito mais assuntos.
Conheça o canal do Clube do Ônibus no Youtube
Siga o Clube do Ônibus no Instagram e Facebook
Visite a Loja de Camisetas do Clube do Ônibus
Conheça uma Loja de Camisetas e Presentes para toda a Família.