Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200. A Viação Garcia, uma das mais conceituadas e respeitadas empresas de transporte rodoviário do Brasil, está disponibilizando unidades do moderno Marcopolo Paradiso G8 DD Mercedes-Benz 0500RS com tração 4×2, tendo operado apenas pela frota comercial da empresa.

Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200
Consulte Quantidades Disponíveis!
O cliente poderá adquirir o Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200, seminovo na Viação Garcia mediante aprovação de crédito, nas seguintes condições:
Entrada de 50% do valor e o saldo poderá ser parcelado em até 24x ou, dependendo da análise, estendido para até 36x.
Essa flexibilidade no financiamento facilita o planejamento e a aquisição do veículo, garantindo condições adaptáveis às necessidades do comprador. Entre em contato conosco para mais informações e para iniciar o processo de avaliação.
Tabela atualizada Abril/2026 com ônibus à Venda Viação Garcia
| Prefixo | Empresa | Chassi | Modelo | Carroceria | Ano Fab. | Ano Mod. | Categoria | Lotação | Preço (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | B.SUL | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | PARADISO G7 DD 1800 | 2018 | 2019 | LEITO PLUSS | 40 | 1.245.000,00 |
| 82029 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO 1200 G8 | 2022 | 2023 | EXECUTIVO | 44 | 1.280.000,00 |
| 82049 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO 1200 G8 | 2022 | 2023 | EXECUTIVO | 44 | 1.280.000,00 |
| 82059 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO 1200 G8 | 2022 | 2023 | EXECUTIVO | 44 | 1.280.000,00 |
| 82089 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO 1200 G8 | 2022 | 2023 | EXECUTIVO | 44 | 1.280.000,00 |
| 8175 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO G7 R 1200 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 42 | 815.000,00 |
| 8185 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO G7 R 1200 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 42 | 815.000,00 |
| 8215 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO G7 R 1200 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 42 | 815.000,00 |
| 8305 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO G7 R 1200 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 42 | 815.000,00 |
| 8335 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO G7 R 1200 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 42 | 815.000,00 |
| 82009 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 R 310 CV | PARADISO 1200 G8 | 2018 | 2019 | EXECUTIVO | 44 | 1.015.000,00 |
| 82019 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 R 310 CV | PARADISO 1200 G8 | 2020 | 2021 | EXECUTIVO | 44 | 1.165.000,00 |
| 82098 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 RS 354 CV | PARADISO 1200 G8 | 2019 | 2020 | EXECUTIVO | 42 | 1.115.000,00 |
| 82108 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | O 500 R 310 CV | PARADISO 1200 G8 | 2019 | 2020 | EXECUTIVO | 42 | 1.065.000,00 |
| 86108 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD + 48 | 2019 | 2020 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.615.000,00 |
| 86118 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD + 48 | 2019 | 2020 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.615.000,00 |
| 88007 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | PARADISO NEW G7 1800 DD | 2020 | 2021 | LEITO PLUS | 40 | 1.445.000,00 |
| 88027 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | PARADISO NEW G7 1800 DD | 2020 | 2021 | LEITO PLUS | 40 | 1.445.000,00 |
| 88037 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | PARADISO NEW G7 1800 DD | 2020 | 2021 | LEITO PLUS | 40 | 1.445.000,00 |
| 88047 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | PARADISO NEW G7 1800 DD | 2020 | 2021 | LEITO PLUS | 40 | 1.445.000,00 |
| 86018 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD | 2021 | 2022 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.765.000,00 |
| 86038 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD | 2021 | 2022 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.765.000,00 |
| 86048 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD | 2021 | 2022 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.765.000,00 |
| 86098 | GARCIA | M.BENZ/4 EIXOS | O 500 RSD DD 408 CV | G8 1800 DD | 2021 | 2022 | DOUBLE CLASS | 56 | 1.765.000,00 |
| 8273 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2017 | 2017 | URBANO | 48 | 360.000,00 |
| 8323 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2018 | 2019 | URBANO | 48 | 430.000,00 |
| 8425 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2018 | 2019 | URBANO | 48 | 430.000,00 |
| 8435 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2018 | 2019 | URBANO | 48 | 430.000,00 |
| 8465 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2018 | 2019 | URBANO | 48 | 430.000,00 |
| 81005 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2019 | 2020 | URBANO | 48 | 450.000,00 |
| 81066 | GARCIA | M.BENZ 4×2 | OF 1721 | TORINO U 13,20 3 PORTAS | 2019 | 2020 | URBANO | 48 | 450.000,00 |

Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200 Detalhes
O Marcopolo G8 é um dos modelos mais cobiçados no segmento de transporte rodoviário e fretamento de ônibus, onde possui um alto valor agregado para quem opera e para o mercado de ônibus usados.


Configuração geral do Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200
- 42 Poltronas Semi Leito com descansa pernas.
- Piso Amadeirado
- Dispenser de galão d’água
- Sanitário.
- Sensor de ré e câmera de ré.
- Câmbio manual de seis marchas.

Ônibus À Venda Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200
Disponível para visitação e negociação direta na garagem da empresa em Londrina.
Características Técnicas do Veículo:
Chassi Mercedes Benz O-500RS (Euro 5 – 1836)
- Categoria: Rodoviário de média e longa distância
- Motor: MB OM 457 LA, 354 cv, torque 2.000 Nm
- Suspensão: Pneumática (2 bolsões dianteiros, 4 traseiros), ajoelhamento e anti-tombamento
- Freios: Disco, Freio-motor, Top Brake, ABS, EBS, ESP
- Capacidade: Até 50 passageiros
- PBT: 18 toneladas
- Dimensões Encarroçado: Até 14,0 m
✔ Condição mecânica:
- Quilometragem média: 900.000 km
- Motor e câmbio revisados (com garantia)
- Veículo em pleno funcionamento (pode ser testado)
✔ Documentação:
- Toda documentação em dia
- Pronto para transferência
Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200 Preço
Valor à vista: R$ 1.115.000,00.
Local de venda:
Rua Estefano Boiko, 300 – Londrina/PR
(Garagem da Viação Garcia).
Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h30 às 17h30
Informações Importantes sobre IPVA:
Atenção comprador:
- Após o reconhecimento de firma no DUT, o veículo perde qualquer isenção de IPVA
- O IPVA será proporcional ao período de uso no ano da compra
- Pagamento obrigatório na transferência do veículo
Casos específicos:
- Veículos com imunidade/isenção podem gerar débito de IPVA na transferência
- Isenções para PCD terão análise individual que pode resultar em cobrança
Diferenciais desta Oportunidade:
- Veículo de frota da Viação Garcia.
- Manutenção periódica realizada seguindo os manuais do fabricante.
- Ideal para empresários que buscam:
- Renovar frota com custo-benefício
- Iniciar operação com veículo de qualidade
- Expandir serviços com modelo versátil
Agende sua visita técnica:
Garanta um veículo com procedência e mantenha seu negócio rodando com segurança!
Sobre a Venda de Ônibus direto na Viação Garcia
Com equipe dedicada e décadas de experiência no segmento, a Viação Garcia oferece uma das melhores avaliações sobre procedência e qualidade de todos os veículos semi novos entregues aos clientes, oferecendo soluções completas para transportadores que buscam:
✔ Ônibus seminovos com rigoroso processo de revisão
✔ Garantia estendida em todos os veículos comercializados
✔ Suporte técnico especializado pós-venda
✔ Transparência total em todas as etapas da negociação
Como Comprar Seu Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200
Interessados podem entrar em contato com a Viação Garcia através do botão abaixo.
Compartilhe esse conteúdo sobre Ônibus à venda Garcia Marcopolo G8 1200.
Acompanhe em nossa página Notícias Sobre Ônibus.
Conheça o canal do Clube do Ônibus no Youtube
Siga o Clube do Ônibus no Instagram e Facebook

Pingback: Tudo sobre ônibus à venda da Viação Garcia: destaques do Paradiso G8-1200 da Marcopolo - IO E-Digital
Pingback: Venda de ônibus direto da empresa. Empresas e Informações Importantes - Clube do Ônibus Mobilidade e Transporte
Não é possível comentar.